건강한 일상을 지키는 진료
다양한 내과 질환의 예방과 진단, 지속적인 관리까지 제공합니다.
만성질환 관리부터 급성질환의 초기 대응까지 지역 주민의 전반적인 건강 문제를 폭넓게 다루는 필수 진료과입니다.
소화기·호흡기·순환기·내분비 등 세부 분야별 진료를 통해 정밀한 평가와 체계적인 치료 계획을 제공합니다.
질환 예방 및 조기 치료 원칙
만성질환 관리 시스템
신속하고 정밀한 내시경 검사
철저한 소독 및 감염관리
내과 전문의
조종대
의무원장
진료분야
갑상선 질환
만성호흡기 질환
노인성 질환
당뇨
골다공증
비만
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
내과 전문의
조종대
의무원장
진료분야
갑상선 질환
만성호흡기 질환
노인성 질환
당뇨
골다공증
비만
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
내과 전문의
채승병
과장
진료분야
소화기 질환(위.대장내시경)
호흡기 질환(천식. 폐렴)
내분비 질환(당뇨병. 갑상선 질환)
심장질환(고혈압, 만성심부전)
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 휴진 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 |
내과 전문의
채승병
과장
진료분야
소화기 질환(위.대장내시경)
호흡기 질환(천식. 폐렴)
내분비 질환(당뇨병. 갑상선 질환)
심장질환(고혈압, 만성심부전)
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 휴진 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 |
내과 전문의
이한강
과장
진료분야
소화기 질환(위ㆍ대장내시경)
호흡기 질환(천식, 폐렴)
내분비 질환(당뇨병, 갑상선 질환)
심장 질환(고혈압, 만성 신부전)
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | 내시경 | 진료 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 |
내과 전문의
이한강
과장
진료분야
소화기 질환(위ㆍ대장내시경)
호흡기 질환(천식, 폐렴)
내분비 질환(당뇨병, 갑상선 질환)
심장 질환(고혈압, 만성 신부전)
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | 내시경 | 진료 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 |
내과 전문의
김경훈
센터장
진료분야
소화기 질환 (위·대장내시경)
호흡기 질환 (천식·폐렴)
내분비 질환 (당뇨병·갑상선질환)
심장 질환 (고혈압·만성 신부전)
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 | 진료 |
내과 전문의
김경훈
센터장
진료분야
소화기 질환 (위·대장내시경)
호흡기 질환 (천식·폐렴)
내분비 질환 (당뇨병·갑상선질환)
심장 질환 (고혈압·만성 신부전)
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 | 진료 |
내과 전문의
정경민
과장
진료분야
신장 질환 및 혈액 투석
호흡기 질환 (천식·폐렴)
내분비 질환 (당뇨병·갑상선질환)
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
내과 전문의
정경민
과장
진료분야
신장 질환 및 혈액 투석
호흡기 질환 (천식·폐렴)
내분비 질환 (당뇨병·갑상선질환)
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
내과 전문의
박효정
과장
진료분야
신장질환(급·만성 신부전)
혈액투석
혈뇨·단백뇨
사구체질환
당뇨 및 당뇨병성 신증
고혈압 및 고혈압성 신증
요로감염
고지혈증
골다공증
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 휴진 | 진료 | 진료 | 휴진 | 휴진 | |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 휴진 |
내과 전문의
박효정
과장
진료분야
신장질환(급·만성 신부전)
혈액투석
혈뇨·단백뇨
사구체질환
당뇨 및 당뇨병성 신증
고혈압 및 고혈압성 신증
요로감염
고지혈증
골다공증
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 휴진 | 진료 | 진료 | 휴진 | 휴진 | |
| 오후 | 휴진 | 휴진 | 진료 | 휴진 | 휴진 |
내과 전문의
강진두
과장
진료분야
소화기질환(위, 대장내시경)
호흡기질환(천식, 폐렴)
당뇨병
고혈압
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 오후 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 오후 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 오후 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
내과 전문의
강진두
과장
진료분야
소화기질환(위, 대장내시경)
호흡기질환(천식, 폐렴)
당뇨병
고혈압
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 오후 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 오후 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 오후 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
다양한 내과 질환에 대해 신속하고 정밀한 진료를 제공합니다.
신장질환·혈액투석
소화기질환
위·대장내시경
호흡기질환
내분비질환
고혈압·당뇨클리닉
갑상선질환
만성 신부전
골다공증
고혈압
당뇨
고지혈증
감기
폐렴
기관지염
위염
위궤양
역류성 식도염
간염
지방간
신장질환
만성신부전
갑상선질환
위·대장내시경
흉부 X-ray
혈액·소변 검사
약물치료 및 만성질환
관리 프로그램
월~금
오전 09:00 ~ 오후 06:00
토요일
오전 09:00 ~ 오후 01:00
점심시간
오후 01:00 ~ 오후 02:00
※ 일요일 · 공휴일 응급실 운영