울산엘리야병원의 비급여 항목 및 비용을 안내드립니다.
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않는 항목으로 환자 부담으로 비용이 발생할 수 있습니다.
※ 비급여 비용은 기준에 따라 변경될 수 있습니다.
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 치료 재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종 변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | ||||||
| 건강검진 | 초음파-Liver(검진) | EB441 | 88,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2024-01-01 | |||
| 건강검진 | 초음파-abdominal + Pelvic(종합검진) | EB441 | 110,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2024-01-01 | |||
| 건강검진 | 기본종합검진(여) | 450,000 | - | - | 2024-02-01 | |||||
| 건강검진 | 기본종합검진(남) | 400,000 | - | - | 2024-02-01 | |||||
| 건강검진 | 채용신검(공무원) | 45,000 | - | - | 2023-06-30 | |||||
| 건강검진 | 채용신검(일반) | 40,000 | - | - | 2021-01-02 | |||||
| 건강검진 | 출입국 관리 사무소제출용(방문취업) / H-2 | 65,000 | - | - | 2024-02-02 | |||||
| 건강검진 | 출입국 관리 사무소제출용(원어민강사) / E-2 | 75,000 | - | - | 2024-02-02 | |||||
| 건강검진 | 출입국 관리 사무소제출용(마약검사서) / E-9 | 65,000 | - | - | 2024-02-14 | |||||
| 건강검진 | 국제결혼 | 65,000 | - | - | 2021-01-02 | |||||
| 건강검진 | 기숙사 입소(일반) | 45,000 | - | - | 2021-01-02 | |||||
| 건강검진 | 기숙사 입소(흉부만) | 20,000 | - | - | 2023-06-30 | |||||
| 건강검진 | 기숙사입소 (흉부+B형간염) | 30,000 | - | - | 2020-08-27 | |||||
| 건강검진 | 외국인(흉부만) | 20,000 | - | - | 2020-08-27 | |||||
| 건강검진 | 요양원입소 | 40,000 | - | - | 2023-06-30 | |||||
| 건강검진 | 잠복결핵 | 50,000 | - | - | 2020-08-27 | |||||
| 건강검진 | 선원검진(일반) | 40,000 | - | - | 2023-06-30 | |||||
| 건강검진 | 선원검진(특수) | 50,000 | - | - | 2023-06-30 | |||||
| 건강검진 | 방사선종사자 | 12,000 | - | - | 2023-06-30 | |||||
| 건강검진 | 난민비자(G1-매독,에이즈) | 55,000 | - | - | 2020-08-27 | |||||
| 건강검진 | 의료인면허 | 40,000 | - | - | 2024-02-02 | |||||
| 건강검진 | 의료인면허(교직원시험)- TBPE | 20,000 | - | - | 2024-02-02 | |||||
| 건강검진 | 의료인면허(위생사/영양사) | 60,000 | - | - | 2020-08-27 | |||||
| 건강검진 | 운전면허적성검사(1,2종보통) | 8,000 | - | - | 2024-01-02 | |||||
| 건강검진 | 운전면허적성검사(대형, 특수) | 9,000 | - | - | 2024-01-02 | |||||
| 건강검진 | 등기 발송 | 2,500 | - | - | 2023-07-05 | |||||
| 건강검진 | 채용검진 재발행 | 2,000 | - | - | 2023-07-05 | |||||
| 검사료 | 동맥경화검사 2종(ABI test & PWV) | EZ868 | 60,000 | - | - | 2026-01-12 | ||||
| 검사료 | Kit Test-인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | CZ394 | 40,000 | - | - | 2026-01-12 | ||||
| 검사료 | 진정(수면)내시경관리료(위) | EA002 | 90,000 | - | - | 2026-01-12 | ||||
| 검사료 | 진정(수면)내시경관리료(대장) | EA003 | 100,000 | - | - | 2026-01-12 | ||||
| 검사료 | 진정(수면)내시경관리료-위,대장 동시(검진제외) | EA002+EA003 | 165,000 | - | - | 2026-01-12 | ||||
| 검사료 | 성장판독검사-OS | SSSSS | 80,000 | - | - | 2026-01-12 | ||||
| 검사료 | 성장판독검사-소아과 | SSSSS | 50,000 | - | - | 2026-01-12 | ||||
| 검사료 | Helicobacter pylori Salvia Rapid kit (HPS-비급여) | DHPS1 | 60,500 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 검사료 | (신의료)6시간이내 급성중증이벤트 발생위험 예측(1일당) | SSSSS | 14,000 | - | - | 2024-04-04 | ||||
| 검사료 | (혁신의료)흉부 방사선 촬영 영상을 활용한 인공지능 기반 이상 소견 검출 보조 | TX007001 | 3,100 | - | - | 혁신의료기술 | 2024-11-01 | |||
| 검사료 | 인플루엔자 바이러스 A&B PCR | D6801060 | 80,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여 | 2026-01-12 | |||
| 검사료 | (비급여)코로나 신속항원간이검사 SARS-CoV-2 | D6620 | 40,000 | - | - | 2026-01-12 | ||||
| 검사료 | 아밀로이드 A (SAA) | CZ242 | 60,000 | - | - | 2026-01-12 | ||||
| 검사료 | (혁신의료) 인공지능기반 12유도 심전도 데이터 활용 좌심실수축기능부전 선별검사 | TX008001 | 9,300 | - | - | 혁신의료기술 | 2025-07-01 | |||
| 검사료 | 사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | EB485 | 179,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 상급병실료 | - | 0 | - | - | ||||||
| 이학요법료 | 증식치료(사지관절부위-3) | MY142 | 33,000 | - | - | 한부위 | 2024-01-01 | |||
| 이학요법료 | 증식치료(사지관절부위-5) | MY142 | 55,000 | - | - | 두부위 | 2024-01-01 | |||
| 이학요법료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 44,000 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 이학요법료 | ESWT -체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 88,000 | - | - | 한부위 | 2024-01-01 | |||
| 이학요법료 | ESWT 2부위-체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 176,000 | - | - | 두부위 | 2024-01-01 | |||
| 이학요법료 | 신장분사치료-부위당 (비급여) | MZ007 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 부위에따라 | 2024-06-06 | |||
| 이학요법료 | 도수치료 25분 | MX122 | 66,000 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 이학요법료 | 도수치료 40분 | MX122 | 100,000 | - | - | 2025-09-05 | ||||
| 이학요법료 | 도수치료 50분 | MX122 | 132,000 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 자기공명영상진단료 MRI | POST OP - Cervical spine MRI | HI109 | 250,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2025-11-24 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | 외부병원 MRI 판독료 | SSSSS | 77,000 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 자기공명영상진단료 MRI | POST OP-Lumbosacral spine MRI | HI111 | 250,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2025-11-24 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Brain MRI | HI101 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Brain MRI + MRA | HI101MA | 777,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Brain MRI + Diffusion | HI101MF | 651,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Brain MRI + MRA+Diffusion | HI101MAF | 819,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Cervical spine MR | HI109 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Thoracic spine MRI | HI110 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Lumbosacral spine MRI | HI111 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Shoulder joint MRI | HE115 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Shoulder joint Arthro MRI | HE115 | 693,000 | - | - | 급여인정 기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Elbow Joint MRI | HE116 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Wrist joint MRI | HE117 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Wrist joint Arthro MRI | HE117 | 693,000 | - | - | 급여인정 기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Hip joint MRI | HE118 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Sacroiliac MRI | HE119 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Knee Joint MRI | HE120 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Ankle joint MRI | HE121 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Diffusion MRI | HF101 | 357,000 | - | - | 급여인정 기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지(Upper extremity MRI) | HE122 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독 | HE222 | 693,000 | - | - | O | 급여인정 기준 외 비급여(판독료, 조영제 포함) | 2026-01-12 | ||
| 자기공명영상진단료 MRI | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지(Lower extremity MRI) | HE123 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | MRI-Lower extremity MRI-조영제 | HE223 | 693,000 | - | - | O | 급여인정 기준 외 비급여(판독료, 조영제 포함) | 2026-01-12 | ||
| 자기공명영상진단료 MRI | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE217 | 693,000 | - | - | O | 급여인정 기준 외 비급여(판독료, 조영제 포함) | 2026-01-12 | ||
| 자기공명영상진단료 MRI | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE220 | 693,000 | - | - | O | 급여인정 기준 외 비급여(판독료, 조영제 포함) | 2026-01-12 | ||
| 자기공명영상진단료 MRI | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-조영제주입전·후 촬영판독 | HE216 | 693,000 | - | - | O | 급여인정 기준 외 비급여(판독료, 조영제 포함) | 2026-01-12 | ||
| 자기공명영상진단료 MRI | 자기공명영상진단기본검사복부골반일반촬영료 등 | HI128 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여 | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | 자기공명영상진단기본검사복부담췌관일반촬영료 등 | HI133 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여 | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Pelvis MRI | HI128 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Cholangiogram MRI | HI133 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | T-L spine MRI | HI110B | 756,000 | - | - | 급여인정기준외비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | T-L spine MRI-조영제 | HI210B | 913,000 | - | - | O | 급여인정 기준 외 비급여(판독료, 조영제 포함) | 2026-01-12 | ||
| 자기공명영상진단료 MRI | POST OP - Shoulder joint MRI | HE115 | 250,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2025-11-24 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | POST OP-T-L spine MRI | HI110 | 300,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2025-11-24 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | 자기공명영상진단기본검사복부췌장일반촬영료 등 | HI129 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | 자기공명영상진단기본검사복부신장 및 부신일반촬영료 등 | HI130 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | 자기공명영상진단기본검사복부간일반촬영료 | HI132 | 651,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Brain MRI + MRA+Diffusion+carotid | HI101MAF1 | 900,000 | - | - | 급여인정 기준 외 비급여(판독료포함) | 2026-01-12 | |||
| 자기공명영상진단료 MRI | Brain MRI (E)+ MRA | HI201MA | 892,000 | - | - | O | 급여인정 기준 외 비급여(판독료, 조영제 포함) | 2026-01-12 | ||
| 자기공명영상진단료 MRI | Brain MRI (Enhance) | HI201 | 693,000 | - | - | O | 급여인정 기준 외 비급여(판독료, 조영제 포함) | 2026-01-12 | ||
| 자기공명영상진단료 MRI | Lumbosacral spine MRI -조영제 유 | HI211 | 756,000 | - | - | 2026-01-12 | ||||
| 처치 및 수술료 | I2PL 1회 | HANIPL10 | 100,000 | - | - | 기미,잡티,주근깨제거 | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | I2PL 1회 | HANIPL08 | 80,000 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | I2PL 1회 | HANIPL05 | 50,000 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | Laser cutter 사마귀,티눈(다발성-개당) | HANI500X | 11,000 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | Laser cutter (1부위) 사마귀,티눈 | HANI500X1 | 33,000 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | Laser cutter (2부위) 사마귀,티눈 | HANI500X2 | 55,000 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | Laser cutter (3부위 이상) 티눈,사마귀 | HANI500X3 | 77,000 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | EVLT-Laser cutter(양측-하지정맥류) | OZ304 | 1,570,000 | - | - | X | BJ4312DG 볼타입광섬유카테타 30만원 별도 | 2024-01-01 | ||
| 처치 및 수술료 | EVLT-Laser cutter(편측-하지정맥류) | OZ304 | 800,000 | - | - | X | BJ4312DG 볼타입광섬유카테타 30만원 별도 | 2024-01-01 | ||
| 처치 및 수술료 | 자가골수줄기세포술 | HBN0000 | 3,500,000 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | 점제거(개당) | SSSSS | 5,500 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 3,300,000 | - | - | O | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1,740,000 | - | - | X | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | 추간판내고주파열치료술 | SZ083 | 935,000 | - | - | X | BF0201LKL, BF0202VC 2,360,000원 재료대 별도 | 2024-01-01 | ||
| 처치 및 수술료 | (1cm미만- 추가개당)갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 660,000 | - | - | O | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | (1cm미만- 2회부터)갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 1,320,000 | - | - | O | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | (1cm미만)갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 1,320,000 | - | - | O | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | (2cm미만)갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 1,650,000 | - | - | O | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | (2cm미만- 추가개당)갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 830,000 | - | - | O | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | (2cm미만- 2회부터)갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 1,430,000 | - | - | O | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | (2cm이상)갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 2,200,000 | - | - | O | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | (3cm이상)갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 3,300,000 | - | - | O | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | (3cm이상-추가개당)갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 1,650,000 | - | - | O | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | (3cm이상-2회부터)갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 1,650,000 | - | - | O | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | (2cm이상- 2회부터)갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 1,540,000 | - | - | O | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | (2cm이상- 추가개당)갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 1,100,000 | - | - | O | 2024-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | PRP (어깨)-수술중 자가혈소판풍부혈장치료술 | HBNPRP2 | 1,320,000 | - | - | 2024-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | (신의료)대퇴과 연골손상에 대한 생체재료(동종초자연골) 사용 개량 미세골절술 MegaCarti(메가카티) | SSSSS | 6,000,000 | - | - | O | 2020-08-27 | |||
| 초음파검사료 | 사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥(편측) | EB488 | 179,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 단순초음파(I) | EB401 | 58,000 | 58,000 | 130,000 | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 145,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 관절 초음파-고관절(편측) | EB465 | 145,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | 145,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 관절 초음파-발목관절(편측) | EB468 | 145,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 145,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 관절 초음파-손목관절(편측) | EB467 | 145,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 145,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | 145,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 말초신경 초음파(편측) | EB503 | 145,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | EB484 | 179,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB487 | 179,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 연부조직 초음파일반 | EB470 | 145,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 유도초음파(Ⅰ) Guiding Ultrasonography | EB561 | 173,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파 -경부 | EB415 | 145,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-Extremity (Ganglion or lipoma, granuloma etc) | EB470 | 139,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 비뇨기 초음파-신장.부신.방광 | EB448 | 150,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-Pelvic Survey | EB470 | 139,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-Pelvic Survey (follow up) | EB470 | 139,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-갑상선·부갑상선 | EB414 | 145,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-경동맥혈관 | EB482 | 162,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-유방,액와 | EB421 | 156,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-음경 | EB453 | 150,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-음낭 | EB454 | 150,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-전립선·정낭 | EB451 | 179,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-하지 정맥류 검사 | EB489 | 179,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-흉부(다발골절의심시) | EB422 | 145,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | Mammotome(1.5cm미만) | EZ987 | 1,200,000 | - | - | O | 급여인정기준외비급여 | 2024-01-01 | ||
| 초음파검사료 | Mammotome(1.5cm이상) | EZ987 | 1,400,000 | - | - | O | 급여인정기준외비급여 | 2024-01-01 | ||
| 초음파검사료 | Mammotome(개당추가) | EZ987 | 280,000 | - | - | O | 급여인정기준외비급여 | 2024-01-01 | ||
| 초음파검사료 | 초음파 - 여성생식기 (자궁·난소·난관) | EB455 | 145,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파- SONO guided biopsy | EB562 | 289,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | (ESWL후 비투과성)비뇨기 초음파-신장,부신,방광 | EB448 | 150,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | (비급여) 일반 심장초음파 -경흉부 심초음파 | EB432 | 242,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 유도초음파(II) | EB562 | 289,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파 - SONO guided Breast Stericut biopsy | EB562 | 289,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-SONO guided thoracentesis | EB561 | 173,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-SONO guided thyroid Aspiration (FNA) | EB562 | 289,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파- SONO guided lymph node biopsy | EB562 | 289,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-SONO guided lymph node aspiration(FNA) | EB562 | 289,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 단순초음파(Ⅱ) | EB402 | 70,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 비뇨기 초음파-신장·부신 | EB449 | 139,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 비뇨기 초음파-방광 | EB450 | 139,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 초음파-Upper abdominal(일반-간.담낭.담도.비장.췌장) | EB441 | 139,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 정밀초음파SONO-Upper abdominal-상복부 (40세이상BC형간염,간경변) | EB442 | 162,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 하복부 초음파-충수 | EB443 | 139,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 하복부 초음파-소장·대장 | EB444 | 139,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 하복부 초음파-직장·항문 | EB446 | 139,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 하복부 초음파-항문 | EB447 | 139,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
| 초음파검사료 | 하복부 초음파-서혜부 | EB445 | 139,000 | - | - | 급여인정기준외비급여 | 2026-01-12 | |||
월~금
오전 09:00 ~ 오후 06:00
토요일
오전 09:00 ~ 오후 01:00
점심시간
오후 01:00 ~ 오후 02:00
※ 일요일 · 공휴일 응급실 운영