조기 발견이 건강을 지키는 첫걸음입니다
정밀검사 기반의 건강검진으로 질환을 빠르게 확인합니다.
정밀 영상검사를 기반으로 한 종합검진
개인 맞춤 건강검진 프로그램 운영
전담 의료진 결과 분석 및 상담
체계적인 검진 진행 시스템
ELIJAH
SPECIAL
진단검사의학과 전문의
김성률
교수
진료분야
진단혈액학
수혈의학
진단면역학
임상미생물학
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 |
| 오후 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 |
| 오후 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 |
| 오후 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 |
진단검사의학과 전문의
김성률
교수
진료분야
진단혈액학
수혈의학
진단면역학
임상미생물학
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 |
| 오후 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 |
| 오후 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 |
| 오후 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 | 검사 |
내과 전문의
강진두
과장
진료분야
소화기질환(위, 대장내시경)
호흡기질환(천식, 폐렴)
당뇨병
고혈압
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 오후 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 오후 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 오후 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
내과 전문의
강진두
과장
진료분야
소화기질환(위, 대장내시경)
호흡기질환(천식, 폐렴)
당뇨병
고혈압
| 시간 | 5/11(월) | 5/12(화) | 5/13(수) | 5/14(목) | 5/15(금) | 5/16(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 오후 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 시간 | 5/18(월) | 5/19(화) | 5/20(수) | 5/21(목) | 5/22(금) | 5/23(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 오후 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 시간 | 5/25(월) | 5/26(화) | 5/27(수) | 5/28(목) | 5/29(금) | 5/30(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
| 오후 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
울산엘리야병원은 국민건강보험공단 지정 검진기관으로 연령 및 대상자에 맞는 국가 건강검진을 시행하고 있습니다.
정기적인 국가검진을 통해 주요 질환을 조기에 발견하고 건강 상태를 체계적으로 관리하실 수 있습니다.
만 20세 이상 성인을 대상으로 시행되는 기본 건강검진으로
고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 만성질환을 조기에 확인합니다.
생애주기별 건강 위험요인을 확인하기 위한 검진으로
중요 시기별 건강 상태를 점검하고 예방 관리에 도움을 줍니다.
국가에서 시행하는 암 조기 발견 프로그램으로
주요 암을 조기에 발견하여 치료 가능성을 높이는 검진입니다.
위암 검진 만 40세 이상 대상 위내시경 검사
대장암 검진 만 50세 이상 대상 분변검사 및 대장검사
간암 검진 만 40세 이상 고위험군 대상 간초음파 및 혈액검사
유방암 검진 만 40세 이상 여성 대상 유방촬영 검사
자궁경부암 검진 만 20세 이상 여성 대상 자궁경부세포검사
폐암 검진 만 54세~74세 고위험군 대상 저선량 흉부 CT 검사
사업장 근로자를 대상으로 시행되는 건강검진으로
업무 환경 및 건강 상태를 고려한 맞춤형 검진이 가능합니다.
기업 및 단체 단위 검진 운영이 가능합니다.
영유아의 성장과 발달 상태를 확인하는 검진으로
시기별 발달 상태 및 건강 이상 여부를 확인합니다.
성장 단계에 맞춘 건강 관리가 가능합니다.
초1·4, 중1, 고1(3년 주기)을 대상으로
신체 발달 상황, 시력/청력, 흉부 X선, 소변 검사 등을 실시하여
성장기 질환을 조기 발견에 가능합니다.
전반적인 건강 상태와 기능을 확인하는 기본 건강검진 프로그램입니다.
신체계측, 혈액검사, 영상검사 등 기본적인 건강 상태를 종합적으로 확인할 수 있습니다.
| 구분 | 검진내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 공통 | 신체계측, 혈압, 체지방, 흉부촬영, 혈액검사, 혈액형, 빈혈, 고지혈증, 간 기능, 당뇨 및 당화혈색소, 매독, 에이즈, 신장기능, 갑상선기능, 류마티스인자, 통풍, B형간염, C형간염, 소변검사, 심전도검사, 의학생체나이, 수면위내시경, 복부초음파, 갑상선초음파 | |
| 남성 | 종양표지자검사(간암, 대장암, 췌장암, 전립선암) | 40만원 |
| 여성 | 종양표지자검사(간암, 대장암, 췌장암, 난소암), 골밀도검사, 유방촬영, 자궁경부암검사 | 45만원 |
기본검진을 바탕으로 뇌, 심장, 소화기, 암 등 특정 질환을 보다 정밀하게 확인하는 건강검진 프로그램입니다.
개인의 건강 상태와 목적에 따라 장기별 정밀 검사가 추가로 진행됩니다.
정밀종합검진1
| 항목 | 검진내용 | 참고 설명 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 소화기정밀1 | 기본종합검진 + 수면 대장내시경 | 수면 상태에서 대장내시경을 진행하여 용종 및 대장 질환 여부를 편안하게 확인하는 검사입니다. | 57만원 |
| 소화기정밀2 | 기본종합검진 + 수면 대장내시경 + 복부 CT | 대장과 함께 간·췌장·담낭 등 복부 장기를 CT로 정밀하게 확인하는 검사입니다. | 75만원 |
| 심장정밀 | 기본종합검진 + 관상동맥CT + 동맥경화검사 + 호모시스테인 | 심장 혈관 상태와 동맥경화 위험도를 함께 평가하는 심혈관 정밀검진입니다. | 70만원 |
| 뇌정밀 | 기본종합검진 + 뇌 MRI + 뇌 MRA + 경동맥초음파 | 뇌 구조와 혈관 상태를 확인하여 뇌졸중 등 뇌혈관 질환 위험을 평가합니다. | 100만원 |
| 암정밀 남성 | 기본종합검진 + 대장내시경 + 복부CT + 저선량 폐CT + 10대암 유전자검사 | 주요 장기 CT와 10대암 유전자 검사를 통해 암 발생 위험을 종합적으로 확인합니다. | 110만원 |
정밀종합검진2
| 항목 | 검진내용 | 참고 설명 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 종합정밀검진 남성 | 기본종합검진 + 수면 대장내시경 + 뇌 MRI + 뇌 MRA + 관상동맥CT + 경동맥 초음파 + 동맥경화검사 + 저선량폐CT + 호모시스테인 + 10대암 유전자검사 + 복부CT + 골다공증검사 | 뇌·심장·폐·복부 등 주요 장기를 한 번에 확인하고 암 위험까지 종합 평가합니다. | 200만원 |
정밀종합검진1
| 항목 | 검진내용 | 참고 설명 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 소화기정밀1 | 기본종합검진 + 수면 대장내시경 | 수면 상태에서 대장내시경을 진행하여 용종 및 대장 질환 여부를 편안하게 확인하는 검사입니다. | 62만원 |
| 소화기정밀2 | 기본종합검진 + 수면 대장내시경 + 복부 CT | 대장과 함께 간·췌장·담낭 등 복부 장기를 CT로 정밀하게 확인하는 검사입니다. | 80만원 |
| 여성정밀 | 기본종합검진 + 유방초음파 + 인유두종바이러스(HPV) | 유방 및 자궁경부 질환 여부를 확인하여 여성 질환 위험을 평가하는 검사입니다. | 60만원 |
| 심장정밀 | 기본종합검진 + 관상동맥CT + 동맥경화검사 + 호모시스테인 | 심장 혈관 상태와 동맥경화 위험도를 함께 평가하는 심혈관 정밀검진입니다. | 75만원 |
| 뇌정밀 | 기본종합검진 + 뇌 MRI + 뇌 MRA + 경동맥초음파 | 뇌 구조와 혈관 상태를 확인하여 뇌졸중 등 뇌혈관 질환 위험을 평가하는 검사입니다. | 105만원 |
| 암정밀 여성 | 기본종합검진 + 대장내시경 + 복부CT + 저선량 폐CT + 10대암 유전자검사+ 인유두종바이러스(HPV) + 유방초음파 | 주요 장기 검사와 유전자 분석을 통해 암 발생 위험을 종합적으로 평가하는 검사입니다. | 125만원 |
정밀종합검진2
| 항목 | 검진내용 | 참고 설명 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 종합정밀검진 여성 | 기본종합검진 + 수면 대장내시경 + 뇌 MRI + 뇌 MRA + 관상동맥CT + 경동맥 초음파 + 동맥경화검사 + 저선량폐CT + 호모시스테인 + 10대암 유전자검사 + 복부CT + 유방초음파 + 인유두종바이러스(HPV) | 뇌·심장·폐·복부 등 주요 장기와 암 위험을 종합적으로 평가하는 전신 정밀검진입니다. | 210만원 |
추가선택검사(공통)
※ 추가 선택검사는 기본 / 정밀검진 모든 검진에 선택 가능한 사항입니다.
| 항목 | 검사 항목 | 금액 |
|---|---|---|
| CT | 관상동맥 CT | 25만원 |
| 뇌 CT | 15만원 | |
| 복부 CT | 25만원 | |
| 저선량 폐 CT | 15만원 | |
| 경추 CT | 15만원 | |
| 뇌 + 뇌혈관 CT | 25만원 | |
| 요추 CT | 15만원 | |
| MRI | 뇌 MRI | 50만원 |
| 경추 MRI | 50만원 | |
| 요추 MRI | 50만원 | |
| 뇌 MRI + MRA | 60만원 | |
| 초음파 | 갑상선 초음파 | 10만원 |
| 상복부 초음파 | 12만원 | |
| 하복부 초음파 | 10만원 | |
| 상하복부 초음파 | 17만원 | |
| 경동맥 초음파 | 10만원 | |
| 심장 초음파 | 17만원 | |
| 전립선 초음파 | 10만원 | |
| 유방 초음파 | 13만원 | |
| 기타 | NK세포 검사 | 10만원 |
| 골다공증 검사 | 5만원 | |
| 인유두종바이러스(HPV) | 6만원 | |
| 10대암 유전자 검사 (암예방검사) | 20만원 | |
| 혈액종합검사 | 20만원 | |
| 동맥경화 검사 | 8만원 | |
| 대장내시경 | 17만원 | |
| 의학생체나이 | 5만원 |
건강검진은 아래 순서에 따라 단계적으로 진행됩니다.
검진 항목에 따라 일부 순서는 변경될 수 있습니다.
검진은 약 2~3시간 정도 소요되며 검진 항목에 따라 시간이 달라질 수 있습니다.
STEP 1
접수
방문 또는 예약 후 접수를 진행하며
검진 안내를 받습니다.
STEP 2
검진 안내
검진 순서 및 주의사항에 대해
안내를 받습니다.
STEP 3
문진
건강문진표를 기반으로 생활습관 및
건강 상태 상담을 진행합니다.
STEP 4
탈의
검진복으로 갈아입고
검사를 준비합니다.
STEP 5
신체계측 · 시력검사
체중, 비만도, 시력 검사를 통해
고혈압, 당뇨 등 건강 이상 여부를 확인합니다.
STEP 6
청력 · 폐기능 검사
청력 상태 및 폐기능을 확인하여
난청, 천식, 기관지 질환 등을 진단합니다.
STEP 7
심전도 · 혈액 · 소변 검사
심장질환, 간·신장 기능, 당뇨, 빈혈, 감염 여부 등을 종합적으로 확인합니다.
STEP 8
체성분 검사
체지방, 근육량 등을 측정하여 비만 및
신체 상태를 분석합니다.
STEP 9
초음파 검사
간, 담낭, 췌장, 신장 등 주요 장기의 이상 여부를 확인합니다.
STEP 10
골밀도 검사 (여)
골다공증 및 골감소증 여부를
확인합니다.
STEP 11
유방 X-ray 촬영 (여)
유방질환 여부를
확인합니다.
STEP 12
부인과 검사 (여)
자궁경부세포검사 등 여성질환 검사를
시행합니다.
STEP 13
방사선 검사
흉부 및 복부 X-ray 촬영으로 폐, 심장, 복부 장기 이상 여부를 확인합니다.
STEP 14
소화기 검사
위내시경 등을 통해 위염, 궤양, 식도질환, 위암 등을 확인합니다.
STEP 15
결과 안내
검진 후 7~10일 내 결과 확인 및
전문의 상담이 진행됩니다.
정밀한 검사 결과와 체계적인 검진을 위해
아래 준비사항을 반드시 확인해주시기 바랍니다.
월~금
오전 09:00 ~ 오후 06:00
토요일
오전 09:00 ~ 오후 01:00
점심시간
오후 01:00 ~ 오후 02:00
※ 일요일 · 공휴일 응급실 운영