만성질환 관리, 더 정밀하고 더 체계적으로
고혈압·당뇨병을 장기적으로 관리하기 위한 맞춤형 프로그램을 운영합니다.
만성질환 통합 관리 시스템
정밀검사를 통한 체계적인 질환 관리
생활습관 관리와 교육 프로그램
진료과 협진 기반 합병증 관리
ELIJAH
SPECIAL
내과 전문의
조종대
의무원장
진료분야
갑상선 질환
만성호흡기 질환
노인성 질환
당뇨
골다공증
비만
| 시간 | 6/8(월) | 6/9(화) | 6/10(수) | 6/11(목) | 6/12(금) | 6/13(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 6/15(월) | 6/16(화) | 6/17(수) | 6/18(목) | 6/19(금) | 6/20(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 6/22(월) | 6/23(화) | 6/24(수) | 6/25(목) | 6/26(금) | 6/27(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
내과 전문의
조종대
의무원장
진료분야
갑상선 질환
만성호흡기 질환
노인성 질환
당뇨
골다공증
비만
| 시간 | 6/8(월) | 6/9(화) | 6/10(수) | 6/11(목) | 6/12(금) | 6/13(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 6/15(월) | 6/16(화) | 6/17(수) | 6/18(목) | 6/19(금) | 6/20(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 6/22(월) | 6/23(화) | 6/24(수) | 6/25(목) | 6/26(금) | 6/27(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
내과 전문의
김경훈
센터장
진료분야
소화기 질환 (위·대장내시경)
호흡기 질환 (천식·폐렴)
내분비 질환 (당뇨병·갑상선질환)
심장 질환 (고혈압·만성 신부전)
| 시간 | 6/8(월) | 6/9(화) | 6/10(수) | 6/11(목) | 6/12(금) | 6/13(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 6/15(월) | 6/16(화) | 6/17(수) | 6/18(목) | 6/19(금) | 6/20(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 6/22(월) | 6/23(화) | 6/24(수) | 6/25(목) | 6/26(금) | 6/27(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 | 진료 |
내과 전문의
김경훈
센터장
진료분야
소화기 질환 (위·대장내시경)
호흡기 질환 (천식·폐렴)
내분비 질환 (당뇨병·갑상선질환)
심장 질환 (고혈압·만성 신부전)
| 시간 | 6/8(월) | 6/9(화) | 6/10(수) | 6/11(목) | 6/12(금) | 6/13(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 6/15(월) | 6/16(화) | 6/17(수) | 6/18(목) | 6/19(금) | 6/20(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 6/22(월) | 6/23(화) | 6/24(수) | 6/25(목) | 6/26(금) | 6/27(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 | 진료 |
내과 전문의
채승병
과장
진료분야
소화기 질환(위.대장내시경)
호흡기 질환(천식. 폐렴)
내분비 질환(당뇨병. 갑상선 질환)
심장질환(고혈압, 만성심부전)
| 시간 | 6/8(월) | 6/9(화) | 6/10(수) | 6/11(목) | 6/12(금) | 6/13(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 |
| 시간 | 6/15(월) | 6/16(화) | 6/17(수) | 6/18(목) | 6/19(금) | 6/20(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 시간 | 6/22(월) | 6/23(화) | 6/24(수) | 6/25(목) | 6/26(금) | 6/27(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 휴진 |
내과 전문의
채승병
과장
진료분야
소화기 질환(위.대장내시경)
호흡기 질환(천식. 폐렴)
내분비 질환(당뇨병. 갑상선 질환)
심장질환(고혈압, 만성심부전)
| 시간 | 6/8(월) | 6/9(화) | 6/10(수) | 6/11(목) | 6/12(금) | 6/13(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 |
| 시간 | 6/15(월) | 6/16(화) | 6/17(수) | 6/18(목) | 6/19(금) | 6/20(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 진료 | 휴진 | 진료 |
| 시간 | 6/22(월) | 6/23(화) | 6/24(수) | 6/25(목) | 6/26(금) | 6/27(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 휴진 |
내과 전문의
이한강
과장
진료분야
소화기 질환(위ㆍ대장내시경)
호흡기 질환(천식, 폐렴)
내분비 질환(당뇨병, 갑상선 질환)
심장 질환(고혈압, 만성 신부전)
| 시간 | 6/8(월) | 6/9(화) | 6/10(수) | 6/11(목) | 6/12(금) | 6/13(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 휴진 |
| 시간 | 6/15(월) | 6/16(화) | 6/17(수) | 6/18(목) | 6/19(금) | 6/20(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | 내시경 | 진료 |
| 시간 | 6/22(월) | 6/23(화) | 6/24(수) | 6/25(목) | 6/26(금) | 6/27(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 |
내과 전문의
이한강
과장
진료분야
소화기 질환(위ㆍ대장내시경)
호흡기 질환(천식, 폐렴)
내분비 질환(당뇨병, 갑상선 질환)
심장 질환(고혈압, 만성 신부전)
| 시간 | 6/8(월) | 6/9(화) | 6/10(수) | 6/11(목) | 6/12(금) | 6/13(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 휴진 |
| 시간 | 6/15(월) | 6/16(화) | 6/17(수) | 6/18(목) | 6/19(금) | 6/20(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 휴진 | 내시경 | 진료 |
| 시간 | 6/22(월) | 6/23(화) | 6/24(수) | 6/25(목) | 6/26(금) | 6/27(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 휴진 | 진료 |
내과 전문의
정경민
과장
진료분야
신장 질환 및 혈액 투석
호흡기 질환 (천식·폐렴)
내분비 질환 (당뇨병·갑상선질환)
| 시간 | 6/8(월) | 6/9(화) | 6/10(수) | 6/11(목) | 6/12(금) | 6/13(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 |
| 오후 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 |
| 시간 | 6/15(월) | 6/16(화) | 6/17(수) | 6/18(목) | 6/19(금) | 6/20(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 |
| 오후 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 |
| 시간 | 6/22(월) | 6/23(화) | 6/24(수) | 6/25(목) | 6/26(금) | 6/27(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 |
| 오후 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 |
내과 전문의
정경민
과장
진료분야
신장 질환 및 혈액 투석
호흡기 질환 (천식·폐렴)
내분비 질환 (당뇨병·갑상선질환)
| 시간 | 6/8(월) | 6/9(화) | 6/10(수) | 6/11(목) | 6/12(금) | 6/13(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 |
| 오후 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 |
| 시간 | 6/15(월) | 6/16(화) | 6/17(수) | 6/18(목) | 6/19(금) | 6/20(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 |
| 오후 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 |
| 시간 | 6/22(월) | 6/23(화) | 6/24(수) | 6/25(목) | 6/26(금) | 6/27(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 |
| 오후 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 | 해외연수 |
내과 전문의
박효정
과장
진료분야
신장질환(급·만성 신부전)
혈액투석
혈뇨·단백뇨
사구체질환
당뇨 및 당뇨병성 신증
고혈압 및 고혈압성 신증
요로감염
고지혈증
골다공증
| 시간 | 6/8(월) | 6/9(화) | 6/10(수) | 6/11(목) | 6/12(금) | 6/13(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 6/15(월) | 6/16(화) | 6/17(수) | 6/18(목) | 6/19(금) | 6/20(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 6/22(월) | 6/23(화) | 6/24(수) | 6/25(목) | 6/26(금) | 6/27(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
내과 전문의
박효정
과장
진료분야
신장질환(급·만성 신부전)
혈액투석
혈뇨·단백뇨
사구체질환
당뇨 및 당뇨병성 신증
고혈압 및 고혈압성 신증
요로감염
고지혈증
골다공증
| 시간 | 6/8(월) | 6/9(화) | 6/10(수) | 6/11(목) | 6/12(금) | 6/13(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 6/15(월) | 6/16(화) | 6/17(수) | 6/18(목) | 6/19(금) | 6/20(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 시간 | 6/22(월) | 6/23(화) | 6/24(수) | 6/25(목) | 6/26(금) | 6/27(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 |
| 오후 | 진료 | 휴진 | 진료 | 진료 | 진료 |
만성질환의 진단과 관리를 시행합니다.
고혈압
당뇨병
이상지질혈증
대사증후군
만성질환 관리
합병증 검사
고혈압
고혈압은 혈압이 일시적으로 높아지는 것이 아니라, 혈압이 지속적으로 높은 상태가 반복될 때 진단되는 질환입니다. 초기에는 증상이 없는 경우가 많지만, 장기간 방치하면 심장·신장·뇌혈관 질환 등 합병증으로 이어질 수 있습니다.
원인에 따라 일차성과 이차성으로 구분되며, 일차성은 대부분을 차지하고 생활습관과 관련되는 경우가 많습니다. 이차성 고혈압은 특정 원인에 의해 발생하므로 원인 평가와 치료가 중요합니다.
두통이나 어지럼증
가슴 두근거림 또는 답답함
쉽게 피로해지는 느낌
건강검진에서 발견되는 혈압 상승
비수술 치료
약물치료, 식이조절, 체중관리, 운동, 생활습관 개선 등을 통해
혈압을 안정적으로 조절하고 합병증 예방을 돕습니다.
수술 치료
고혈압 자체는 대개 비수술적 치료가 우선이며,
이차성 고혈압의 원인 질환에 따라 시술이나 수술적 치료가 필요할 수 있습니다.
당뇨병(1형·2형)
당뇨병은 혈당을 조절하는 기능에 이상이 생겨 혈당이 지속적으로 높아지는 질환입니다. 1형 당뇨병은 인슐린 분비가 부족한 경우가 많고, 2형 당뇨병은 인슐린 저항성과 분비 저하가 함께 작용하는 경우가 많아 꾸준한 관리가 중요합니다.
갈증이 심하고 물을 자주 마심
소변을 자주 보게 됨
쉽게 피로하고 체력이 떨어짐
체중 변화 또는 식후 불편감
비수술 치료
약물치료, 인슐린 치료, 식사조절, 운동, 혈당 모니터링 등을 통해
혈당을 안정적으로 관리하고 합병증 예방을 돕습니다.
수술 치료
당뇨병은 주로 비수술적 치료가 이루어지며,
비만이 동반된 일부 경우에는 대사수술 등이 치료에 도움이 될 수 있습니다.
당뇨병성 합병증(신장·망막 등)
당뇨병성 합병증은 높은 혈당이 장기간 지속되면서 신장, 망막, 신경, 혈관 등에 손상을 일으키는 상태를 말합니다. 초기에는 자각 증상이 적을 수 있어 정기적인 검사와 조기 발견이 매우 중요합니다.
시야가 흐려지거나 눈이 침침함
손발 저림 또는 감각 둔화
몸이 붓거나 소변 이상이 나타남
상처 회복이 느리거나 쉽게 피로함
비수술 치료
혈당 조절, 혈압 및 지질 관리, 약물치료, 정기적인
안과·신장 기능 검사 등을 통해 합병증 진행을 늦추고
전신 상태를 관리합니다.
수술 치료
합병증 자체는 비수술적 관리가 우선이지만,
망막질환, 혈관질환, 신부전 등 진행된 합병증은
해당 진료과에서 시술이나 수술적 치료가 필요할 수 있습니다.
이상지질혈증·대사증후군
이상지질혈증은 혈중 콜레스테롤과 중성지방 수치에 이상이 있는 상태이며, 대사증후군은 복부비만, 혈압 상승, 혈당 이상, 지질 이상 등이 함께 나타나는 상태를 말합니다. 심혈관질환 위험과 밀접하게 관련되어 있어 장기적인 관리가 중요합니다.
초기에는 뚜렷한 자각 증상이 없는 경우가 많음
복부비만이나 체중 증가
쉽게 피로해지는 느낌
검진에서 확인되는 혈당, 혈압, 콜레스테롤 이상
비수술 치료
식이조절, 운동, 체중감량, 약물치료, 생활습관 개선 등을 통해
대사 이상을 조절하고 심혈관질환 위험을 낮추는 데 도움을 줍니다.
수술 치료
대부분 비수술적 관리가 우선이며, 고도비만이 동반된 일부 경우에는
대사수술 등을 고려할 수 있습니다.
약물치료
인슐린·혈당관리
생활습관·식이·운동교육
합병증 정기 추적 검사
월~금
오전 09:00 ~ 오후 06:00
토요일
오전 09:00 ~ 오후 01:00
점심시간
오후 01:00 ~ 오후 02:00
※ 일요일 · 공휴일 응급실 운영