Menu Open

명칭 코드 비용 최소
비용
최대
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이
사항
최종
변경일
콘투락투벡스 20g 684400070 41,000 2024-01-01
메가엑트액(시트룰린말산염) 657806201 2,750 2024-01-01
녹십자 티디백신주(프리필드시린지) 643605311 33,000 2024-01-01
프라세인엠주-태반주사 669904260 31,900 44,000 2024-01-01
대한뉴팜 비타민씨주 10g/20ml-ascorbic acid 669900561 13,000 2024-01-01
헥사비타 주-B6 pyridoxine 669904681 5,500 2024-01-01
스카이바리셀라주(수두생바이러스백신) 056400051 39,000 2024-01-01
비타모주-B5 D-panthenol 670601121 13,200 2024-01-01
비코라민주-B12 hydroxocobalamin 669906481 11,000 2024-01-01
마시주사주-magnesium 670606371 9,900 2024-01-01
신일비사코딜정 653801170 61 2024-01-01
박타 프리필드시린지 0.5mL - 유료 (19세 미만) 655501730 50,000 2024-01-01
유박스 비 주 0.5ml(B형간염)- 유료 (11세미만) 668900910 22,000 2024-01-01
종합비타민주사 A SSSSS 55,000 2024-01-01
종합비타민주사 B SSSSS 88,000 2024-01-01
와인주사 SSSSS 33,000 2024-01-01
백옥주사 SSSSS 33,000 2024-01-01
마늘주사 SSSSS 33,000 2024-01-01
유한칼디페롤주(콜레칼시페롤)-비급여 642104871 55,000 2024-01-01
루비오 히드라프레스 주 20mg - 비급여 SSSSS 21,000 2024-07-17
리포더마주 652604161 33,000 2024-07-17