Menu Open

명칭 코드 비용 최소
비용
최대
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이
사항
최종
변경일
I2PL 1회 HANIPL10 100,000 기미,잡티,주근깨제거 2024-01-01
I2PL 1회 HANIPL08 80,000 2024-01-01
I2PL 1회 HANIPL05 50,000 2024-01-01
Laser cutter 사마귀,티눈(다발성-개당) HANI500X 11,000 2024-01-01
Laser cutter (1부위) 사마귀,티눈 HANI500X1 33,000 2024-01-01
Laser cutter (2부위) 사마귀,티눈 HANI500X2 55,000 2024-01-01
Laser cutter (3부위 이상) 티눈,사마귀 HANI500X3 77,000 2024-01-01
EVLT-Laser cutter(양측-하지정맥류) OZ304 1,570,000 비포함 BJ4312DG 볼타입광섬유카테타 30만원 별도 2024-01-01
EVLT-Laser cutter(편측-하지정맥류) OZ304 800,000 비포함 BJ4312DG 볼타입광섬유카테타 30만원 별도 2024-01-01
자가골수줄기세포술 HBN0000 3,500,000 2024-01-01
점제거(개당) SSSSS 5,500 2024-01-01
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 SZ641 3,300,000 포함 2024-01-01
경피적 경막외강 신경성형술 SZ634 990,000 비포함 2024-01-01
추간판내고주파열치료술 SZ083 935,000 비포함 BF0201LKL, BF0202VC 2,360,000원 재료대 별도 2024-01-01
(1cm미만- 추가개당)갑상선양성결절의 고주파열치료술 PZ612 660,000 포함 2024-01-01
(1cm미만- 2회부터)갑상선양성결절의 고주파열치료술 PZ612 1,320,000 포함 2024-01-01
(1cm미만)갑상선양성결절의 고주파열치료술 PZ612 1,320,000 포함 2024-01-01
(2cm미만)갑상선양성결절의 고주파열치료술 PZ612 1,650,000 포함 2024-01-01
(2cm미만- 추가개당)갑상선양성결절의 고주파열치료술 PZ612 830,000 포함 2024-01-01
(2cm미만- 2회부터)갑상선양성결절의 고주파열치료술 PZ612 1,430,000 포함 2024-01-01
(2cm이상)갑상선양성결절의 고주파열치료술 PZ612 2,200,000 포함 2024-01-01
(3cm이상)갑상선양성결절의 고주파열치료술 PZ612 3,300,000 포함 2024-01-01
(3cm이상-추가개당)갑상선양성결절의 고주파열치료술 PZ612 1,650,000 포함 2024-01-01
(3cm이상-2회부터)갑상선양성결절의 고주파열치료술 PZ612 1,650,000 포함 2024-01-01
(2cm이상- 2회부터)갑상선양성결절의 고주파열치료술 PZ612 1,540,000 포함 2024-01-01
(2cm이상- 추가개당)갑상선양성결절의 고주파열치료술 PZ612 1,100,000 포함 2024-01-01
PRP -자가혈소판풍부혈장치료술 (주관절) HBNPRP 250,000 2024-01-01
PRP (어깨)-수술중 자가혈소판풍부혈장치료술 HBNPRP2 1,320,000 2024-01-01
(신의료)대퇴과 연골손상에 대한 생체재료(동종초자연골) 사용 개량 미세골절술 MegaCarti(메가카티) SSSSS 6,000,000 포함 2020-08-27